| 名稱 | 冷鏡 | ![]() |
|||
| 紅外穿透片 | |||||
| IR pass filters | |||||
| IR filters | |||||
| 可見光反射濾片 | |||||
| 功能 | 1.鍍膜方式製作:冷鏡可反射可見光,讓紅外光或熱源穿透。 | ||||
| 2.吸收型濾片:有色光學玻璃-紅外穿透片,表面反射低。 | |||||
| 可應用於紅外裝置或自動化檢測設備,能讓感應器只接收到紅外訊號。 | |||||
| 用途 | 液晶投影機 | ||||
| 紅外感應應用 | |||||
| 外接收防止雜光 | |||||
| 冷光燈源應用 | |||||
| 夜間(紅外)監視應用 | |||||
| ITEM NO: IR700C | |
|
光學特性:
|
![]() |
|
T50%=700 +/- 15nm
|
|
|
Tave>80% @ 750-1000nm
|
|
|
Tave<3% @ 430-650nm
|
|
|
可供應材質、厚度及尺寸:
|
|
| ITEM NO: IR1020H (吸收型濾片) | |
|
光學特性:
|
![]() |
|
Tave>50% @ 1000-2500nm
|
|
|
Tave<1% @ 200-800nm
|
|
|
可供應材質、厚度及尺寸:
|
|
|
吸收型濾片: 1~4mm
|
|
|
*波形及穿透率隨厚度不同略有差異
|
|
|
|
|